ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ ΚΑΙ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ
- Details
- Parent Category: ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
- Category: ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ,
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αθήνα, 10 Αυγούστου 2012
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η ΓΓΑ έλαβε έναντι από τον Τακτικό προϋπολογισμό των τριών μηνών Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου, ένα ελάχιστο μέρος που αντιστοιχεί στο ποσό του 1.500.000 ευρώ, τα οποία διένειμε ως εξής:
ΕΘΝΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ:
| ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΓ. ΚΟΣΜΑ | 305.000 |
| ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 77.000 |
| ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΝΙΩΝ | 96.000 |
| ΕΘΝΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 250.000 |
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ:
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ | 220.000 |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΩΠΗΛΑΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠ. ΦΙΛ. ΝΑΥΤ. ΣΩΜ. | 108.000 |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ | 125.000 |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ TAE KWON DO | 58.000 |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ | 89.750 |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ | 25.000 |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΖΟΥΝΤΟ | 104.000 |










